Tiggo 8 PRO ADAS Luxury
Innovación y tecnología
Luxury | |
Tecnología del motor | Turbo, Intercooler, Inyección directa de gasolina |
Combustible | Nafta grado 3 |
Cilindrada | 1.6 |
Potencia máx. CV (kW) @ rpm | 186 (136,5) @ 5500 |
Torque máx. (N.m @ rpm) | 275 @ 2000~4000 |
Capacidad máxima de ascenso en pendientes (%) | 30 |
Tipo Transmisión | Doble embrague de 7 marchas |
Modos Transmisión | ECO / SPORT |
Suspensión Delantera | Independiente tipo Mac-Pherson |
Suspensión Trasera | Independiente tipo multi-link |
Dirección | Asistida eléctricamente |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos ventilados |
De estacionamiento | Por comando eléctrico |
AUTO HOLD | ● |
Medidas Neumáticos | 235/55 R18 |
Llantas de aleación | ● |
Luxury | |
ESP (Control electrónico de estabilidad) | ● |
BAS (Sistema de asistencia de frenado) | ● |
EPB (Sistema de freno de estacionamiento eléctrico) | ● |
EBA (Asistente de frenado de emergencia) | - |
EBD (Distribución electrónica de frenado) | ● |
HAC (Asistencia de arranque en pendiente) | ● |
HDC (Asistencia de descenso en pendiente) | ● |
BOS (Sistema inteligente de frenado) | ● |
TPMS (Sistema de supervisión de presión de neumáticos) | ● |
TCS (Sistema de control de tracción) | ● |
Airbags frontales | 2 |
Airbags laterales | 4 |
IMMO (Inmovilizador del motor) | ● |
Alarma por cinturones no colocados en conductor y acompañante | ● |
ISOFIX (sistema de sujeción de asientos para niños) | ● |
Sensores de estacionamiento delanteros | ● |
Sensores de estacionamiento traseros | ● |
Cámara HD 360° | ● |
Luxury | |
LDW (Advertencia salida del carril) | ● |
BSD (Detector de punto ciego) | ● |
LKA (Asistencia de permanencia en el carril) | ● |
TJA (Asistente de atasco de tráfico) | - |
ICA (Asistencia de crucero integrado) | ● |
ACC (Control crucero adaptativo) | ● |
FCW (Alerta de colisión frontal) | ● |
AEB (Freno de emergencia autónomo) | ● |
RCTA (Asistente de tráfico cruzado posterior) | ● |
TSR (Reconocimiento de señales de tránsito) | ● |
Luxury | |
Largo | 4722 |
Ancho | 1860 |
Alto | 1705 |
Distancia entre ejes ( mm ) | 2710 |
Radio mín. de giro (m) | 11,2 |
Despeje mín. al suelo (mm) | 145 |
Ángulo de ataque (°) | 20 |
Ángulo de salida (°) | 17 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 2143 |
Peso en vacío (kg) | 1640 |
Capacidad del baúl (l) | 193, 892 y 1930 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 51 |
Luxury | |
Techo panorámico eléctrico | ● |
Barras longitudinales | ● |
Faros delanteros LED | ● |
Faros traseros LED | ● |
Encendido automático de luces | ● |
Portón trasero eléctrico | ● |
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro y autoplegables | ● |
Luxury | |
Pasajeros | 2+3+2 |
Tapizado | Ecocuero |
Asiento del conductor regulable en 6 posiciones (eléctrico) | Ecocuero |
Asiento del acompañante regulable en 4 posiciones (eléctrico) | ● |
Asientos delanteros calefaccionados | ● |
Segunda fila de asientos rebatibles (40/60) con 3 apoyacabezas | ● |
Tercera fila de asientos rebatibles con 2 apoyacabezas independientes | ● |
Consola central con gabinete refrigerado | ● |
Levanta vidrios eléctricos (4) con one touch áâ y anti pellizco | ● |
Espejo retrovisor con anti deslumbramiento automático | ● |
Cierre centralizado | ● |
Volante multifunción revestido en ecocuero | ● |
Volante regulable en altura y profundidad | ● |
Tablero de instrumentos LCD de 12.3" | ● |
Computadora de a bordo de 8" | ● |
Parasoles delanteros con luz de cortesía | ● |
Climatizador automático bi-zona | 4 |
Luxury | |
Radio | ● |
Pantalla táctil HD de 12,3" | ● |
USB delanteros (2) y trasero | ● |
Bluetooth | ● |
Parlantes | 8 |
Cargador inalámbrico de celular | ● |
Keyless entry / Start button (Apertura y encendido sin llave) | ● |
Car Play® & Android Auto® | ● |